公司 | 注册时间 | 投融资 |
浪潮集团有限公司 | 1989 | 不详 |
上海理想信息产业集团 | 1999 | 中国电信股份有限公司子公司 |
上海世纪互联信息系统有限公司 | 2003 | 自然人投资或 |
上海仪电控股(集团)公司 | 1994 | 国资办100%持股 |
上海斐讯数据通信技术有限公司 | 2008 | 2014:水牛(上海)投资合伙企业(有限合伙)、大连立泰股权投资中心(有限合伙)、上海画楼西畔投资合伙企业(有限合伙)、上海绿影长亭投资合伙企业(有限合伙)、上海国精投资管理有限公司、上海丰金实业有限公司 |
2015:上海丹佳投资合伙企业(有限合伙)、上海松月投资合伙企业(有限合伙)、上海欣竺投资有限公司 | ||
上海浦东软件园股份有限公司 | 1992 | 未投融资 |
上海和辰技术信息有限公司 | 2007 | 不详 |
上海万达信息股份有限公司 | 1995 | 2014:无限售条件股份出16939.037600万人民币 |
有限售条件股份出资7416.482400万人民币 | ||
上海七牛信息技术有限公司 | 2011 | 不详 |
上海网宿科技股份有限公司 | 2000 | 未投融资 |
上海优刻得信息科技有限公司 | 2012 | 2017:北京中金甲子拾号股权投资合伙企业(有限合伙) |
上海新炬网络科技有限公司 | 2006 | 上海新炬网络信息技术股份有限公司子公司 |
上海有孚计算机网络有限公司 | 2001 | 2015:上海孚虎投资合伙企业(有限合伙)、上海中之孚投资合伙企业(有限合伙) |
上海安畅网络科技有限公司 | 2007 | 不详 |
上海中信信息发展股份有限公司 | 1997 | 上海中信电子发展有限公司控股 |
云巅(上海)网络科技有限公司 | 2011 | 2017:上海中南茂创投资有限公司 |
上海普华科技发展股份有限公司 | 1992 | 不详 |
上海盛大网络发展有限公司 | 1999 | 2015:上海盛大新创投资管理有限公司 |
上海电信科技发展有限公司 | 1997 | 中国电信集团公司 |
银联数据服务有限公司 | 2003 | 不详 |
上海20强占云计算公司排名-登录云顶集团
:尚贤达编辑
:2021-01-22
:305次